23.07.2008
Le petit jeu marrant de mon été
En regardant les différents sites de l'ami Epikt, j'ai vu qu'il entretenait un blog uniquement avec les mots-clés vaseux qui permettent aux gens d'accéder à son blog principal, lequel est consultable, sauf erreur de ma part, ici:
http://epikt.over-blog.com/
Le blog modèle de cette notule étant celui-ci:
http://xpikt.blogspot.com/
Loin de moi l'idée de cautionner une telle débauche de sexualitude solitaire.
Mais l'idée d'entretenir artificiellement du trafic m'a bien amusé.
Voici donc une première fournée des mots-clés par lesquels les gens sont arrivés, ces derniers temps, sur mon blog principal (celui qui est sérieux):
| habermas | 6.31% |
| salade mythologique | 2.91% |
| systar | 2.91% |
| steve nash dirk nowitzki | 2.43% |
| kobe bryant mvp | 1.94% |
| ray allen he got game | 1.94% |
| basket_ball | 1.46% |
| étude scène finale acte v cyrano de bergerac | 1.46% |
| abellio: la fosse de babel | 0.97% |
| actualisation de la phenomenologie de husserl | 0.97% |
| basket ball gammes | 0.97% |
| beyrouth%c- | 0.97% |
| bogdanoff | 0.97% |
| critique cyrano comedie française | 0.97% |
| delphes | 0.97% |
| derrida les tours de babel | 0.97% |
| ecouter musique pub de michel portal | 0.97% |
| jonathan littell | 0.97% |
| kobe bryant pau gasol |
| habermas | 4.85% |
| steve nash dirk nowitzki | 2.61% |
| salade mythologique | 2.24% |
| systar | 2.24% |
| basket_ball | 1.49% |
| gilbert arenas | 1.49% |
| kobe bryant mvp | 1.49% |
| ray allen he got game | 1.49% |
| brume | 1.12% |
| la puissance fluctuant | 1.12% |
| les opinions des critiques sur la cantatrice chauve | 1.12% |
| étude scène finale acte v cyrano de bergerac | 1.12% |
| abellio: la fosse de babel | 0.75% |
| actualisation de la phenomenologie de husserl | 0.75% |
| basket ball gammes | 0.75% |
| beyrouth%c- | 0.75% |
| bogdanoff | 0.75% |
critique cyrano comedie française
| céline biographie gibault | 6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dirk nowitzki drunk | 6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hubert selby jr | 6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| steve nash dirk nowitzki | 6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| systar | 6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alain finkielkraut aujourd€hui tout semble possible dispariti | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b- | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| basket_ball | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brian herbert | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dessin ru- | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| guitare homme | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| habermas | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hegel logique quantité quantum | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| husserl autrui monade schéma | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| le cid acte ii | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode d'emploi pour bouturer une marguerite | 3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
pasolini matthieu
images d'un homme qui téléphone 2.17%
l'etre et l'apparaitre 2.17%
Sans oublier le fameux "systar.porno", qui mène invariablement ici suite à une bonne blague qui avait fait long feu... | 3.03%
|
11:37 Publié dans Ce mec a raison | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : google, internet


